
? 智能測試功能:具有輸入一次參數,就可以完成變壓器的各個檔位的直阻、變比測試。智能識別變壓器當前分接位,自動測試出該分接位的變比、直阻數據并保存。能夠智能保存該變壓器已測試過的所有分接位的變比、直阻數據。
? 一次接線、可完成直阻測試、變比測試、智能測試。
? 直阻測試功能,針對Yn型、Y型和△型繞組均可采用三相自動方式測試,并計算出三相不平衡率;最高輸出電流20A,可以滿足配網變壓器的低壓線圈極低阻值的測試。
? 變比測試功能,具有三相、單相、Z型變壓器測試功能;PT/CT變比、極性測試功能;盲測功能。
? 絕緣電阻測試功能,最大輸出短路電流5mA,且1mA~5mA可調。具有絕緣電阻IR、吸收比DAR、極化指數PI測試功能。
? 具有多種有線、無線通訊接口,方便儀器功能擴展。
? 儀器采用嵌入式Linux操作系統,具有較高的安全性、流暢性、易用性等。
? 儀器采用A7+M4雙核架構,即滿足測量的實時性,又滿足操作的流暢性。
? 工業級7寸大屏顯示,清新簡約顯示風格設計,為您創建舒適便捷的人機交互體驗。
? 本儀器采用大容量鋰電池供電,內置充電器。
直阻測試  | ||||||
輸出電流  | 20A、10A、5A、1A、0.1A、≤10mA  | |||||
測量范圍  | 20A檔 0.5mΩ~ 100mΩ 10A檔 1.0mΩ~ 300mΩ 5 A檔 10 mΩ~ 1.0 Ω 1A檔 200mΩ~ 6.0 Ω 0.1A檔 2.0 Ω~ 60 Ω ≤10mA檔 30 Ω~ 50 kΩ  | |||||
準 確 度  | ±(讀數×0.2% + 2個字)  | |||||
變比測試  | ||||||
測量范圍  | 0.9~10000  | |||||
準 確 度  | ±(讀數×0.1% + 2個字)(小于等于500) ±(讀數×0.2% + 2個字)(大于500小于等于3000) ±(讀數×0.3% + 2個字)(大于3000)  | |||||
分 辨 率  | 0.9~9.9999(0.0001) 10~99.999(0.001) 100~999.99(0.01) 1000~9999.9(0.1) 10000及以上(1)  | |||||
絕緣電阻測試  | ||||||
輸出電壓  | 500V、1000V、2500、5000V可選  | |||||
短路電流  | 1mA~5mA可選  | 電流測試滿量程  | 10mA  | |||
電流測試精度  | ±(讀數×5%+0.2nA)  | 電容測試滿量程  | 20μF  | |||
電容測試精度  | ±(讀數×15%+0.03nF)  | 電容放電速率  | 從10000V到10V, 0.5s/μF  | |||
量程 準確度 準確度  | 500V  | 1000V  | 2500V  | 5000V  | ||
未指定  | <100kΩ  | <100kΩ  | <100kΩ  | <100kΩ  | ||
5%  | 100kΩ~ 10GΩ  | 100kΩ~20GΩ  | 100kΩ~100GΩ  | 100kΩ~10GΩ  | ||
20%  | 10GΩ~ 100GΩ  | 20GΩ~200GΩ  | 100GΩ~1TΩ  | 100GΩ~1TΩ  | ||
未指定  | >100GΩ  | >200GΩ  | >1TΩ  | >1TΩ  | ||
使用條件及外形  | ||||||
工作電源  | 內置鋰電池,容量11AH  | |||||
充電電壓  | AC220V  | |||||
使用溫度  | -10℃~50℃  | |||||
相對溫度  | ≤90%,不結露  | |||||
重量/尺寸  | 12kg/438×318×190mm  | |||||
上一篇:無
下一篇:配電變壓器測試系統